| プロパティ | 説明/出力例 | 画像 | 別のコマンド |
|---|---|---|---|
| BootDevice | Bootするディスクドライブ | bootcfg systeminfoの起動デバイス: | |
| \Device\HarddiskVolume1 | |||
| BuildNumber | OSビルド番号 | 画像1 | systeminfoのOS バージョン: |
| 2600 | |||
| BuildType | OS ビルドの種類 シングルプロセッサは「Uniprocessor」 マルチプロセッサは「Multiprocessor」 デバック用のコードが含まれていない場合は「Free」 含まれている場合は「Checked」 | systeminfoのOS ビルドの種類: | |
| Uniprocessor Free | |||
| CSDVersion | サービスパック情報 | 画像1 | systeminfoのOS バージョン: |
| Service Pack 2 | |||
| CSName | ホスト名 | 画像2 | hostname |
| CodeSet | コード ページ | chcp | |
| 932 | |||
| CountryCode | |||
| 81 | |||
| CurrentTimeZone | タイムゾーン | 画像 | w32tm /tz |
| 540 | |||
| Debug | |||
| FALSE | |||
| Description | コンピュータの説明 | 画像2 | net config serverのサーバー コメント |
| Troublesome | |||
| Distributed | |||
| FALSE | |||
| EncryptionLevel | 暗号化レベル | ||
| 168 | |||
| ForegroundApplicationBoost | |||
| 2 | |||
| FreePhysicalMemory | 利用可能物理メモリ(変動します) | ||
| 出力例 | |||
| FreeSpaceInPagingFiles | 利用可能ページファイル(変動します) | ||
| 出力例 | |||
| FreeVirtualMemory | 利用可能仮想メモリ (FreePhysicalMemory+FreeSpaceInPagingFiles) | ||
| 出力例 | |||
| InstallDate | インストールされた日時(最後の+540はタイムゾーン) | systeminfoの最初のインストール日付: | |
| 20070309100739.000000+540 | |||
| LastBootUpTime | 最後にブートされた日時(最後の+540はタイムゾーン) | ||
| 20090729075508.500000+540 | |||
| LocalDateTime | 現在時刻(最後の+540はタイムゾーン) | date /T と time /T | |
| 20090729091516.108000+540 | |||
| Locale | OSの言語ID | ||
| 0411 | |||
| Manufacturer | OSの製造者 | 画像1 | systeminfoのOS 製造元: |
| Microsoft Corporation | |||
| MaxNumberOfProcesses | |||
| -1 | |||
| MaxProcessMemorySize | |||
| 2097024 | |||
| Name | OSの名前とインストール先 | systeminfoのOS 名: | |
| Microsoft Windows XP Professional|C:\WINDOWS|\Device\Harddisk0\Partition1 Microsoft® Windows Vista Home Premium |C:\Windows|\Device\Harddisk0\Partition1. | |||
| NumberOfLicensedUsers | |||
| 出力例 | |||
| NumberOfProcesses | |||
| 47 | |||
| NumberOfUsers | |||
| 2 | |||
| OSLanguage | |||
| 1041 | |||
| OSProductSuite | |||
| OSType | [0]=Unknown,[1]=Other,[13]=JavaVM,[14]=MSDOS [15]=WIN3x,[16]=WIN95,[17]=WIN98,[18]=WINNT;WIN2K [19]=WINCE | ||
| 18 | |||
| Organization | 登録されている組織 | 画像3 | systeminfoの登録されている組織: |
| 出力例 | |||
| OSArchitecture | Vista以降 | ||
| 32 ビット | |||
| OtherTypeDescription | |||
| 出力例 | |||
| PlusProductID | Windows Plus!のID | ||
| 出力例 | |||
| PlusVersionNumber | Windows Plus!のバージョン | ||
| 出力例 | |||
| Primary | |||
| True | |||
| QuantumLength | |||
| 0 | |||
| QuantumType | |||
| 0 | |||
| RegisteredUser | |||
| 出力例 | |||
| SerialNumber | プロダクト ID | 画像3 | systeminfoのプロダクト ID: |
| 553***-***-*******-***** | |||
| ServicePackMajorVersion | |||
| 2 | |||
| ServicePackMinorVersion | |||
| 0 | |||
| SizeStoredInPagingFiles | |||
| 出力例 | |||
| Status | |||
| OK | |||
| SystemDevice | システムデバイス | systeminfoの起動デバイス: | |
| \Device\HarddiskVolume1 | |||
| SystemDirectory | systeminfoのシステム ディレクトリ: | ||
| C:\WINDOWS\system32 | |||
| SystemDrive | 環境変数:SystemDrive | ||
| C: | |||
| TotalSwapSpaceSize | |||
| 出力例 | |||
| TotalVirtualMemorySize | |||
| 出力例 | |||
| TotalVisibleMemorySize | |||
| 出力例 | |||
| Version | ver | ||
| 5.1.2600 | |||
| WindowsDirectory | 環境変数:windir | ||
| C:\WINDOWS |


